21 052km v sedle kola
úvod
vlajka chorvatsko Chorvatsko vlajka FRANCIE vlajka kolem ČR vlajka RUMUNSKO vlajka ITÁLIE vlajka Ukrajina vlajka Švédsko Švýcarsko 1 vlajka k Baltu vlajka Grossglockner vlajka Slovinsko vlajka Švýcarsko 2 vlajka Praha-Vídeň vlajka jih Slovenska vlajka severozápad vlajka Morava vlajka Bieszczady vlajka sever vlajka Itálie vlajka Jubileum vlajka jih vlajka Tux 22
----------------------------
vlajka ŠPANĚLSKO vlajka KUBA vlajkaCaorle-Budejice
tradiční cíle netradičně jiné akce rady & tipy kniha návštěv
38927
by Štrudlas & Novič

ŠPANĚLSKO

mapa cesty

termín19.8.2007 - 1.10.2007
země(Praha), Německo, Francie, Španělsko
kilometrů2373
nastopáno metrů24144
dopravapo Paříže busSA, z Paříže vlakem a na kole, z5 letadlem
náklady na dopravubus 2500Kč/oba + 400Kč kola, vlak:50€/oba, letadlo:2100Kč/oba + 0€/kola :) ... 6500Kč
náklady na ubytováníhotel Paříž(3noci-105€/pokoj), kempy (8,5€+17,7€+20,3€+39,6€) ... 191€ == 5400Kč
celkové náklady25-30 tis kč za oba za vše
účastníciŠtrudlas, Linda
defekty2 píchlé duše, 1 drát, ztracený šroubek z nosiče a tretry

Jelikož mě čekali poslední prázdniny, chtěli jsme s Lindou jezdit po Španělsku a Francii na kole a vlakem s Interrailem. V lednu jsem však narazil na letenku z Malagy za 1000Kč, tak jsme se rozhodli ji koupit. Po zjištění, že IR stojí 300€ na měsíc, jsme hledali jiné alternativy. Volba padla na bus SA a vlak TGV, jelikož oboje se dá sehnat levně. A aspoŇ jsme viděli i Paříž. Při pohledu na mapu jsme určili 6 týdnů jako optimum.

Vše se nám vešlo do zadních brašen, v podstatě stačí to co na 2 týdny, jen jsme museli prát.

Cesta busem je zdlouhavá a nudná, totéž platí o TGV.

Paříž je nádherná, prošli jsme jí prakticky celou.

Francie je na kole taká pěkná, jeli jsme převážně po cyklotrase, až na pyrenejské sedlo. Pečivo bohužel jen světlé, ale jinak lidi příjemní a ochotni pomoc, dokonce se snažili někteří i anglicky.

Pyreneje jsme přejeli docela v pohodě, naše trasa vedla jen přes 2 sedla. Ale tím to nekončilo. Sever Španělska je stejně kopcovitý, takže jsme si pořádně mákli a svezli se až z Monseratu. Od moře směr Toledo opět kopce, kde jsme se pohybovali neustále nad 1000m.n.m. Kolem Toleda zas roviny a směr na jih se to jen houpalo. Kopce začali zas v Andalusii. O náročnosti svědčí nastoupané metry a maximální výšky viz.průběh cesty.

S životadárnou tekutinou H2O to také není triviální. Španělé pijí vodu balenou, jelikož vodovodní síť není údajně kvalitní. My pili vodovodní a žádné potíže se nedostavili, ale občas měla prapodivnou chuť. Takže asi není čeho se bát . Ještě horší je to s koupáním, jelikož na konci léta je vše vyschlé.

Se spaním je to ještě horší, jelikož skoro vše je oplocené, ale nakonec to vždy nějak dopadlo. Třeba spaní na AreaRekreativa (grily a posezení) je fajn, ale není zdaleka všude a nebývá značená.

Krajina je všude jiná, lesy střídají pustá strniště bez stromů.

Teplota v září byla taky vcelku přijatelná, kolem 28 ve stínu, ale byly i chvíle kdy bylo strašné vedro s 35 ve stínu. V horách jsou dosti chladné noci kdy klesne teplota i na 5°C. Vítr fouká dost často a většinou proti.

S pečivem je to stejné jak ve Francii. Večeře byli rýže, těstoviny, občas kaše obohaceno calamaramy z konzervy s různými omáčkami(0,3-1 €) a omáčkami ve sklenicích(kolem1 €) a zeleninou. Ke kaši pak párky.

Ceny jsou ve Španělsku u pečiva a kupodivu i ovoce a zeleniny vysoké, jinak jen trochu vyšší než u nás.

 

Průběh cesty
# den dat. km čas nastoup. max.v. AVG nadm.v.noc. nocleh
1 Čt 23.8. 41,3 2:22 100 202 17,4 200 Gardouch,kanál
2 24.8. 70,5 4:20 126 200 16,2 96 před Carcassonne
3 So 25.8. 71,1 4:37 433 278 15,3 266 Qullian,u řeky
4 Ne 26.8. 60 5:10 1224 1526 11,7 1526 Matemale, přehrada
5 Po 27.8. 59,3 4:10 958 1717 14,2 1715 Supermolina, sjezdovka, psi
6 Út 28.8. 84,5 4:49 916 1888 17,5 768 Gordona, betonova obluda
7 St 29.8. 75,2 5:01 1133 866 14,9 851 Monserat, kemp
8 Čt 30.8. 65,7 4:30 877 822 14,6 706 Rocafort, výběžek
9 31.8. 90,3 5:21 496 706 16,8 0 La Pineda, pláž, širák
10 So 1.9. 0 0:00 0 0 0 0 La Pineda, pláž, širák
11 Ne 2.9. 74 4:58 440 180 15 0 D Ampolla, pláž, širák
12 Po 3.9. 63,9 4:17 665 512 14,9 503 d Uldecona, jezero
13 Út 4.9. 64,5 5:38 1432 1250 11,4 887 za Morela, pastvina
14 St 5.9. 66,9 5:05 1132 1517 13,1 1432 Puerto de Linares, les
15 Čt 6.9. 28,3 2:30 731 1740 11,3 1700 Bouda v lese, oheň
16 7.9. 95,7 5:55 782 1740 16,1 817 Villel, policajti
17 So 8.9. 69,2 4:55 800 1286 14 1095 Canete, Area Rekreativa
18 Ne 9.9. 53,7 4:04 822 1383 13,1 1151 La Tobla, jezero
19 Po 10.9. 80 5:09 964 1502 15,4 933 za Cuenca, borovice, veverka
20 Út 11.9. 73 4:40 616 1126 15,6 900 El Hito, stoh
21 St 12.9. 70,4 4:06 385 914 17,1 744 Corral, kdo by odolal, buky
22 Čt 13.9. 94,4 5:16 430 722 17,8 500 Toledo, kemp
23 14.9. 33,7 2:40 449 669 12,3 584 Arges, přehrada, buky
24 So 15.9. 66,2 4:17 503 920 15,4 655 Emb Tore de Abraham, přehrada
25 Ne 16.9. 57,8 3:37 199 674 19,9 619 Fernancabalero, alej
26 Po 17.9. 71,7 4:47 376 733 14,9 575 La Alameda, za vsí
27 Út 18.9. 49,3 3:52 541 828 12,7 797 Brazatortas, buky
28 St 19.9. 63,5 4:20 703 836 14,6 530 před Torecampo, u jelenů
29 Čt 20.9. 54,2 3:40 627 684 14,8 460 před Vilaharta, pod mostem
30 21.9. 44,5 3:22 862 732 13,1 476 před Cordoba, Area Rekreativa
31 So 22.9. 44,5 3:11 269 597 13,9 123 Cordoba, kemp
32 Ne 23.9. 55,4 4:05 623 296 13,5 254 Castel del rio, křoví u potoka
33 Po 24.9. 65 4:33 684 591 14,2 340 Novas de Selpillar, mrřiště, širák
34 Út 25.9. 77,5 5:06 759 560 15,1 450 př.park Guadalteba, pozorovna ptáků
35 St 26.9. 44 3:34 601 504 12,3 151 Alora, křoví u louky, širák
36 Čt 27.9. 58,9 4:04 302 122 14,4 0 Malaga, altánek
37 28.9. 59 5:00 350 50 11,8 15 Toremolinos, kemp
38 So 29.9. 66,2 4:34 812 615 14,4 15 Toremolinos, kemp
39 Ne 30.9. 10 0:30 22 15 20 Letadlo
celkem 2373,3 162:05 24144 14,75km/h
= 6d18h5min prům.635,4/den max.1888 prům.noc.600m.n.m.