V roce 2004 jsme chtěli jednoznačně vyjet někam na východ. Byl návrh na Podkarpatskou Rus, ale po uvážení všech pro a proti (zejména víza) jsme se rozhodli pro cestu do Rumunska. V plánu bylo přejet republiku vlakem a dále kolmo. Přemlouvání Chuanovy maminky, ať nejezdíme na východ, nedostálo kýženého efektu, prostě už bylo rozhodnuto. Nevíme, zdali to, že jedem na východ mimo civilizaci, nebo vypravění nováčka Chuana, že kolotoulkařina neni žádna dřina, nýbržto zábava, bylo příčinou rozhodnutí dalších dvou kamarádů z oddílu jet s námi. Naše kolotoulková parta se tedy opět rozrostla. Odpalíka Kuře nahradili dva nováčci Zemák s Novičem. Shoda náhod a smůly měla za následek absenci dvou matadorů Štrudlase a M.Králika. Ja sem si bohužel z výletu do Chorvatska přivezl angínu a Martin musel zůstat doma a učit se na veledůležitou zkoušku. Za radovánkami na kolech tedy vyjeli jen 4 a to matador Honza, zaučující se Chuan a zelenáči Novič a Zemák. Přivezli s sebou tento deník a pár blech; deník je přepsán blechy chlapci poslali výpustí do spletin kanalizací.
den | datum | od-do | kiláky | postřehy dne |
---|---|---|---|---|
1.den, prolog | Ne 8.8.04 | Bratislava - Komárno | 127 | 6:08 odjezd z Hlaváku, z Bratislavy nudná rovina s protivětrem, meloun k večeři, nocleh na pláži u Dunaje za Komárnem |
2. den | Po 9.8.04 | Komárno - Vác | 105 | Karel píchnul a 5 krát mění plášť, 2 krát spatřen Upupa Epops, koupání v Dunaji za městem s krycím názvem Tahiti (Tahitótfalu), cesta přívozem ve Vác, večer zjišťujeme rozbitý vařič |
3.den, ostružinový | Út 10.8.04 | Vác(H) -Egerszólát(H) | 125 | ještěrka a kudlanka nábožná na kole, Karel spravuje hned ráno, první kopce, oprava vařiče- domluva rukama, nohama, ostružiny |
4.den, Karlův | St 11.8.04 | Egerszólát (H) - Sajolád (H) | 90 | Karel znovu píchá, nadvakrát mění, ale před obědem píchnul znova, ve 13:00 máme 25 km, v Egeru potkáváme 2 Čechy, nestíháme termální lázně v Miskolc, Karel mění plášť |
5.den, pizzový | Čt 12.8.04 | Sajolád (H) - Mérk (H) | 140 | všude melouny, stíhačka za cyklistou, který si nás dovolil předjet, v Nyíregyháze (krycí název Nyagára) Karel kupuje druhý plášť, mění mu ho servisáci - první lidi, kteří v Maď. umí anglicky, bufeťení pizzy, poprvé ohýnek |
6.den, Rumunský | Pá 13.8.04 | Mérk (H) - Pomi (RO) | 116 | čórka švestek, hledání mostu v Csengeu, Z. praská 2. drát, výměna 400 000 lei,cikánci na Rumunský hranici, jízda za taxikem v Satu Mare, výměna drátů svépomocí, 20 km samé vesnice bez mezery, všude Dačie, díry a studny, učíme se Rumunsky |
7.den, dojížděcí | So 14.8.04 | Pomi (RO) - Certeze (RO) | 150 | obrovský rozdíl v úrovni, až na ten most, cesta přes 2 sedla, při obědě ploje - říká dřevorubec, krásné vesnice s dřevěnými vraty, praská další drát, tankování vody u vyhulence |
8.den, bloudící | Ne 15.8.04 | Certeze (RO)- Gulacs (H) | 115 | zase štěstí na počasí, jakmile se probudíme přestává pršet, koupání v rybníce u Bixad, kde se nám ztrácí Zemák, nákup sušenek za 340 000, v noci je všem blbě kromě Noviče |
9.den, blicí | Po 16.8.04 | Gulacs (H)-Sátoraljaújhely | 100 | všem je blbě, jíme jen Maďarský bílý chleba a pijeme Coca-colu, cesta zase totální rovina |
10.den, Zemákův | Út 17.8.04 | Sátoraljaújhely - Turňa (SK) | 100 | ráno Zemák zjišťuje další prasklý dráty, návrat do Starojůhelů a výměna celkově 5 drátů, mě přetrvává sračka,večer mám poprvé defekt, stavíme stany v kukuřici |
11.den, jeskynní | St 18.8.04 | Turňa (SK) -Rakoč (SK) | 90 | Gombasecká jeskyňa ve slovenském krasu- výklad Slovensky i Maďarsky, praskají mi 2 dráty |
12.etapa horská | Čt 19.8.04 | Rakoč (SK) - Lovča (SK) | 136 | od rána kopce, stoupání na sedlo Prašivá (961 m.n.m.) "kopec jako sviňa", v 15:30 máme 100 km, 5 km po dálnici, ze Zvolenu honíme cyklistu, koupel ve Hronu v Lovče |
13.den, ztrátový | Pá 20.8.04 | Lovča (SK)- Prašník (SK) | 130 | ztratil jsem mapu, 100 máme v 15:00, koupel ve Váhu v Piešťanech, večeře v hospodě, spaní v lomu ve vesnici Prašník |
14.etapa, závěrečná | So 21.8.04 | Prašník (SK) -Břeclav (CZ) | 75 | natěšený domů zastavujeme až v Kůtech, po obědě přesun do Břeclavi, 14:41 odjezd domů |
1599 |