úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Stodůlecký duatlon 1999
Dorostenci 81 - 84
# | Číslo | Příjmení | Jméno | Rok | Lic | Oddíl | Běh | Kolo | Po kole | Běh | V cíli |
1 | 173 | Král | Martin | 82 | 923 | TSK Praha | 5:33 | 14:57 | 20:30 | 2:54 | 23:24 |
2 | 158 | Charvát | Karel | 84 | 921 | TSK Praha | 5:24 | 15:18 | 20:42 | 2:51 | 23:33 |
3 | 172 | Král | Jan | 82 | 922 | TSK Praha | 5:49 | 14:41 | 20:30 | 3:18 | 23:48 |
4 | 157 | Janoušek | Petr | 84 | 3534 | LTK Škoda | 5:41 | 15:19 | 21:00 | 3:04 | 24:04 |
5 | 176 | Šprongl | Vojtěch | 82 | 2174 | TSK Praha | 5:23 | 15:46 | 21:09 | 3:08 | 24:17 |
6 | 156 | Janáček | Mirek | 84 | 2960 | TSK Praha | 5:45 | 15:19 | 21:04 | 3:29 | 24:33 |
7 | 168 | Vaněk | Tomáš | 83 | | Praha 4 | 5:49 | 15:45 | 21:34 | 3:08 | 24:42 |
8 | 155 | Adam | Jakub | 84 | | TSK Praha | 5:43 | 15:56 | 21:39 | 3:15 | 24:54 |
9 | 170 | Hajgn | Jan | 84 | | SK Dama Šumperk | 5:46 | 16:15 | 22:01 | 3:15 | 25:16 |
10 | 153 | Novák | Tomáš | 84 | | TSK Praha | 5:45 | 16:37 | 22:22 | 3:35 | 25:57 |
11 | 160 | Muller | Filip | 84 | 3557 | TSK Praha | 5:57 | 16:55 | 22:52 | 3:25 | 26:17 |
12 | 150 | Strakoš | Jan | 83 | 1472 | SKTT Mikulášovice | 5:53 | 17:07 | 23:00 | 3:30 | 26:30 |
13 | 166 | Martínek | Michal | 84 | | | 5:52 | 17:19 | 23:11 | 3:20 | 26:31 |
14 | 179 | Rašpl | Martin | 84 | 2956 | TSK Praha | 6:19 | 17:44 | 24:03 | 3:37 | 27:40 |
15 | 169 | Fárka | Michal | 82 | | Praha 5 | 5:54 | 19:31 | 25:25 | 3:32 | 28:57 |
16 | 162 | Příkopa | Tomáš | 81 | | | 6:17 | 19:24 | 25:41 | 4:16 | 29:57 |
Dorostenky
# | Číslo | Příjmení | Jméno | Rok | Lic | Oddíl | Běh | Kolo | Po kole | Běh | V cíli |
1 | 163 | Králová | Dana | 84 | 2715 | TSK Praha | 6:07 | 16:59 | 23:06 | 3:18 | 26:24 |
2 | 164 | Obstová | Eva | 81 | 3786 | TSK Praha | 6:16 | 17:53 | 24:09 | 3:28 | 27:37 |
3 | 165 | Sailerová | Martina | 84 | | TSK Praha | 6:59 | 20:09 | 27:08 | 3:57 | 31:05 |
Muži
# | Číslo | Příjmení | Jméno | Rok | Lic | Oddíl | Běh | Kolo | Po kole | Běh | V cíli |
1 | 152 | Lhota | Radek | 61 | | Neratovice | 5:40 | 15:47 | 21:27 | 3:07 | 24:34 |
2 | 171 | Král | Jan | 58 | 2686 | TSK Praha | 5:45 | 15:51 | 21:36 | 3:23 | 24:59 |
4 | 167 | Stehlík | Pavel | 65 | 3179 | TSK Praha | 6:16 | 17:43 | 23:59 | 3:40 | 27:39 |
5 | 161 | Rajmon | Michal | 62 | | TSK Praha | 6:59 | 18:51 | 25:50 | 3:40 | 29:30 |
3 | 154 | Drábek | Leoš | 59 | | Praha 5 Bronzová | 6:06 | 17:17 | 23:23 | 3:45 | 27:08 |
6 | 159 | Přibyl | Tomáš | 58 | 3482 | TSK Praha | 6:37 | 19:13 | 25:50 | 4:01 | 29:51 |
8 | 178 | Rašpl | Petr | 54 | | | 7:20 | 19:06 | 26:26 | 4:15 | 30:41 |
7 | 177 | Vácha | Jaroslav | 61 | | KK Stadion Praha | 7:24 | 18:39 | 26:03 | 4:17 | 30:20 |
|
|