úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Butovický rohlík 2015 ~ výsledky
Závod se za dohledu sluníčka konal v sobotu 25. dubna 2015. Bližší informace o závodě můžete získat v propozicích.
nejmenší - kategorie <A0> holky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1. | 54 | Tvrdíková Anna | 02:16 |
2. | 40 | Hoffmanová Štěpánka | 02:50 |
3. | 19 | Kudláková Karolína | 03:11 |
4. | 33 | Králová Nikola | 03:35 |
nejmenší - kategorie <A0> kluci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1. | 14 | Vacata Ondřej | 01:59 |
2. | 15 | Košťálek Tomáš | 02:15 |
3. | 18 | Bach Jakub | 03:19 |
4. | 31 | Hlaváček Matěj | 03:37 |
5. | 59 | Pícka Mikuláš | 04:43 |
do 7 let - kategorie <A> holky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1. | 56 | Zacharová Antonie | 02:17 |
2. | 87 | Hřebejková Eliška | 02:27 |
3. | 23 | Šindelářová Alice | 02:34 |
4. | 41 | Hoffmannová Lada | 03:00 |
5. | 85 | Pokorná Soňa | 03:18 |
6. | 43 | Hojková Linda | 03:34 |
7. | 48 | Mehed Julie | 03:59 |
8. | 91 | Tichá Ema | 04:11 |
9. | 99 | Kamenská Natálie | 05:03 |
do 7 let - kategorie <A> kluci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1. | 89 | Rybář Ondřej | 01:50 |
2. | 30 | Pösel Adam | 01:57 |
3. | 13 | Vacata Vojta | 01:58 |
4. | 11 | Kural Matyas | 02:01 |
5. | 82 | Sherstnev Georgiy | 02:02 |
6. | 58 | Lochman Matěj | 02:08 |
7. | 38 | Rychecký Dan | 02:10 |
8. | 22 | Jaroš Ondřej | 02:13 |
9. | 27 | Kolář Filip | 02:14 |
10. | 24 | Prokop Kryštof | 02:15 |
11. | 25 | Dvorský Matěj | 02:17 |
12. | 12 | Sýkora Petr | 02:17 |
13. | 15 | Košťálek Tomáš | 02:17 |
14. | 5 | Lochman Dominik | 02:17 |
15. | 36 | Falge Daniel | 02:42 |
16. | 84 | Hajas Tomáš | 03:14 |
17. | 42 | Vorel Tomáš | 03:30 |
18. | 35 | Egyházy Jakub | 03:32 |
19. | 31 | Pösel Antonín | 03:37 |
20. | 61 | Picka Adam | 03:45 |
21. | 33 | Horák Mikuláš | 04:16 |
22. | 21 | Kudlák Jakub | 04:30 |
23. | 20 | Bach Adam | 04:52 |
24. | 83 | Sherstnev Petr | 05:24 |
8 ÷ 9 let - kategorie <B> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 90 | Rybářová Michaela | 2006 | 07:10 |
2. | 94 | Poláková Kamila | 2007 | 07:26 |
3. | 28 | Peterková Nela | 2006 | 07:27 |
4. | 39 | Vorlová Zuzana | 2007 | 09:04 |
8 ÷ 9 let - kategorie <B> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 8 | Frajbiš Adam | 2007 | 05:47 |
2. | 38 | Linhart Marek | 2006 | 05:54 |
2. | 86 | Liška Jakub | 2006 | 05:54 |
3. | 37 | Kolář David | 2006 | 05:57 |
4. | 17 | Routa Petr | | 07:27 |
5. | 26 | Jurenka David | 2007 | 07:38 |
10 ÷ 11 let - kategorie <C> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 43 | Kotlíková Adéla | 2005 | 09:52 |
2. | 42 | Šloufová Nela | 2005 | 10:13 |
3. | 34 | Kolářová Klára | 2004 | 10:29 |
4. | 64 | Bredikhina Anastasia | 2004 | 10:29 |
10 ÷ 11 let - kategorie <C> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 81 | Sellner Vojtěch | 2004 | 09:16 |
2. | 44 | Chabičovský Vít | 2004 | 09:17 |
3. | 15 | Janoušek Filip | | 09:50 |
4. | 45 | Moucha Petr | 2005 | 10:28 |
5. | 78 | Petr Vojtěch | 2005 | 11:28 |
12 ÷ 13 let - kategorie <D> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 18 | Kotlíková Eliška | 2002 | 15:41 |
12 ÷ 13 let - kategorie <D> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 37 | Šlouf Hynek | 2002 | 15:38 |
2. | 46 | Kříž Jakub | 2002 | 18:09 |
14 ÷ 15 let - kategorie <E> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 81 | Dorňáková Nikita | 2001 | 24:24 |
14 ÷ 15 let - kategorie <E> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 46 | Moucha Robert | 2001 | 21:31 |
2. | 98 | Fišer František | 2001 | 21:47 |
3. | 43 | Merta Vilém | 2000 | 21:56 |
4. | 44 | Merta Hynek | 2001 | 23:58 |
5. | 60 | Peterka Samuel | 2000 | 25:26 |
16 ÷ 19 let - kategorie <F> holky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 78 | Mouchová Pavlína | 1996 | 55:54:00 |
nad 20 let - kategorie <O> holky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 82 | Pokorná Agáta | 1989 | 43:03 |
2. | 49 | Křížová Markéta | 1974 | 43:56 |
3. | 34 | Lišková Adéla | 1976 | 45:16 |
nad 20 let - kategorie <O> kluci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 24 | Janda David | 1987 | 42:52 |
2. | 45 | Vidner Stěpán | 1985 | 43:07 |
3. | 19 | Pokorný Jan | 1988 | 43:25 |
4. | 5 | Lochman Petr | 1973 | 44:30 |
5. | 93 | Charvát Jiří | 1994 | 45:00 |
6. | 17 | Matějec Hynek | 1982 | 46:38 |
7. | 43 | Machala Marko | 1992 | 48:01 |
8. | 13 | Štengl David | 1994 | 48:04 |
9. | 18 | Šprongl Vojtěch | 1982 | 49:46 |
10. | 16 | Karnet Ondřej | 1984 | 49:53 |
11. | 25 | Rychecký Tomáš | 1966 | 50:13 |
12. | 46 | Müller Alois | 1988 | 50:41 |
13. | 33 | Jurka Zdeněk | 1985 | 51:19 |
14. | 27 | Kotlík Jiří | 1976 | 51:28 |
15. | 95 | Čermák Lukáš | 1993 | 51:34 |
16. | 48 | Král Martin | 1982 | 52:05 |
17. | 32 | Král Jan | 1982 | 53:41 |
18. | 41 | Novák Tomáš | 1984 | 54:32 |
19. | 92 | Sláma Jiří | 1983 | 55:04 |
20. | 21 | Přibyl Tomáš | 1958 | 1:03:04 |
|
|