úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Butovický rohlík 2014 ~ výsledky
Závod se konal v sobotu 26. dubna 2014, bližší informace o závodě můžete získat v propozicích.
do 7 let - kategorie <A> holky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 81 | Jarabková Ellen | 2009 | 2:20:00 |
2. | 41 | Poláková Kamila | 2007 | 2:36:00 |
3. | 14 | Linhartová Lucie | 2008 | 2:59:00 |
4. | 84 | Majorová Anna | 2009 | 3:22:00 |
5. | 3 | Součková Barbora | 2009 | 3:34:00 |
6. | 28 | Kubů Barbora | 2009 | 3:46:00 |
7. | 90 | Hojková Linda | 2011 | 3:59:00 |
8. | 33 | Majorová Adéla | 2011 | 4:33:00 |
9. | 100 | Mehed Julie | 2011 | 9:12:00 |
do 7 let - kategorie <A> kluci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 73 | Lošťák Prokop | 2007 | 1:59:00 |
2. | 18 | Frajbiš Adam | 2007 | 2:04:00 |
3. | 16 | Císař Lukáš | 2007 | 2:06:00 |
4. | 17 | Petrák Tobiáš | 2008 | 2:12:00 |
5. | 93 | Rybář Ondřej | 2008 | 2:12:50 |
6. | 63 | Kubů Vojtěch | 2007 | 2:13:00 |
7. | 99 | Mlynařík Oliver | 2007 | 2:24:00 |
8. | 44 | Mlynařík Nikolas | 2009 | 2:32:00 |
9. | 60 | Hudaazbergenov Kamoladdin | 2008 | 2:43:00 |
10. | 62 | Bredikhin Vladislav | 2008 | 2:48:00 |
11. | 11 | Mehed Alexandr | 2009 | 2:57:00 |
12. | 23 | Bonuš Damián | 2010 | 3:02:00 |
13. | 20 | Dvorský Matěj | 2009 | 3:08:00 |
14. | 47 | Palkovský Vít | 2010 | 3:50:00 |
15. | 22 | Štola Vojtěch | 2010 | 5:02:00 |
16. | 45 | Černický Vojtěch | 2011 | 6:03:00 |
8 ÷ 9 let - kategorie <B> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 77 | Kotlíková Adéla | 2005 | 5:46:00 |
2. | 12 | Šloufová Nela | 2005 | 6:25:00 |
3. | 15 | Hofmanová Agáta | 2006 | 6:28:00 |
4. | 79 | Hofmanová Adéla | 2006 | 6:50:00 |
5. | 66 | Rybářová Michaela | 2006 | 7:35:00 |
6. | 8 | Štolová Karolína | 2006 | 7:48:00 |
7. | 53 | Součková Denisa | 2006 | 8:13:00 |
8. | 92 | Hrzánová Tereza | 2005 | 8:25:00 |
9. | 34 | Etzlová Agáta | 2006 | 9:05:00 |
8 ÷ 9 let - kategorie <B> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 52 | Moucha Petr | 2005 | 6:31:00 |
2. | 13 | Linha Marek | 2006 | 6:49:00 |
3. | 57 | Kyndl Jakub | 2005 | 7:15:00 |
4. | 71 | Petr Vojtěch | 2005 | 7:30:00 |
5. | 24 | Firman Matěj | 2006 | 8:08:00 |
6. | 5 | Kopecký Lukáš | 2006 | 8:27:00 |
10 ÷ 11 let - kategorie <C> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 30 | Bedrníková Karolína | 2003 | 9:17:00 |
2. | 65 | Fišerová Ludmila | 2003 | 10:29:00 |
3. | 94 | Špičková Adéla | 2003 | 12:35:00 |
4. | 6 | Linhová Kristýna | 2003 | 13:01:00 |
5. | 95 | Bredikina Anastasia | 2004 | DNF |
10 ÷ 11 let - kategorie <C> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 48 | Palkovský Ondřej | 2004 | 10:35:00 |
2. | 42 | Etzl David | 2004 | DNF |
12 ÷ 13 let - kategorie <D> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 26 | Kotlíková Eliška | 2002 | 16:32:00 |
2. | 55 | Ibraimi Lyulyeta | 2002 | 20:15:00 |
3. | 50 | Černá Karolína | 2002 | 20:38:00 |
12 ÷ 13 let - kategorie <D> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 64 | Moucha Robert | 2001 | 14:10:00 |
2. | 38 | Fišer František | 2001 | 15:45:00 |
3. | 88 | Šlouf Hynek | 2002 | 16:21:00 |
14 ÷ 15 let - kategorie <E> dívky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 96 | Patočková Barbora | 1999 | 45:00:00 |
16 ÷ 19 let - kategorie <F> holky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 78 | Mouchová Pavlína | 1996 | 55:54:00 |
16 ÷ 19 let - kategorie <F> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 9 | Moucha Radek | 1998 | 38:02:00 |
2. | 7 | Selner Matěj | 1998 | 41:08:00 |
nad 20 let - kategorie <O> holky
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 65 | Popelková Daniela | 1987 | 42:04:00 |
2. | 6 | Kadeřávková Agáta | 1989 | 42:16:00 |
3. | 64 | Horáková Michaela | 1987 | 48:02:00 |
nad 20 let - kategorie <O> kluci
pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas |
1. | 48 | Janda David | 1987 | 42:16:00 |
2. | 99 | Vidner Štěpán | 1985 | 42:46:00 |
3. | 67 | Vít Jakub | 1990 | 42:49:00 |
4. | 89 | Škobrtal Michal | 1982 | 42:53:00 |
5. | 86 | Pokorný Jan | 1988 | 44:16:00 |
6. | 50 | Janáček Miroslav | 1984 | 44:31:00 |
7. | 26 | Svoboda Jiří | 1966 | 45:05:00 |
8. | 31 | Matějec Hynek | 1982 | 45:09:00 |
9. | 32 | Kotlík Jiří | 1976 | 46:22:00 |
10. | 100 | Šprongl Vojtěch | 1982 | 49:24:00 |
11. | 75 | Novák Tomáš | 1984 | 50:10:00 |
12. | 38 | Muller Alois | 1988 | 50:28:00 |
13. | 88 | Král Martin | 1982 | 51:59:00 |
14. | 95 | Král Jan | 1982 | 56:19:00 |
15. | 51 | Souček Petr | 1969 | 57:36:00 |
16. | 1 | Přibyl Tomáš | 1958 | 59:59:00 |
|
|