úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
Přihlásit
Předvánoční běh 2013 ~ výsledky
Tradiční závod se konal 22.12.2013
muži
pořadí jméno ročník čas
1. Michal Kovář 1971 21:33
2. Dan Kupidlovský 1976 22:16
3. Jan Beran 1988 22:24
4. Pavel Šimek 1971 23:48
5. Vladimír Vacarda 1959 23:58
6. Mirek Janáček 1984 24:05
7. Milan Prouza 1990 24:08
8. Pavel Šebek 1989 24:16
9. Jan Zvoník 1987 24:17
10. Jiří Charvát 1994 24:27
11. Štěpán Vidner 1985 24:52
12. David Štengl 1994 24:53
13. Daniel Šístek 1975 25:10
14. Ondřej Zícha 1982 25:18
15. Ondřej Vrabec 1983 25:27
16. Petr Doubravský 1984 25:36
17. František Roubík 1956 26:04
18. Jan Matějec 1982 26:12
19. Vojtěch Šprongl 1982 26:15
20. Lukáš Werner 1985 26:18
21. Petr Mareček 1980 26:25
22. Miroslav Brandejs 1978 26:39
23. Bohumil Vlček 1960 26:50
24. Hynek Matějec 1982 27:10
25. Lukáš Čermák 1990 27:31
26. Tomáš Novák 1984 28:17
27. Mirek Bezdička 1980 28:31
28. Sergej Filipov 1971 28:32
29. Alois Muller 1988 29:05
30. Jan Král ml. 1982 30:29
31. Radoslav Petrányi 1986 30:40
32. Zdeněk Hruša 1946 31:03
33. Jan Rock 1954 32:09
34. Jiří Strejček 1983 33:49
35. Pavel Ctibor 1970 35:01
36. Petr Březina 1946 37:24
37. Antonín Wiener 1956 38:38
38. Václav Krejsa 1952 51:46
39. Jiří Wopat 1990 DNF
ženy
pořadí jméno ročník čas
1. Zuzana Krchová 1990 16:43
2. Iveta Duchková 1986 16:53
3. Karolína Dvořáková 1995 17:31
4. Květa Valentová 1956 20:46
5. Veronika Malíková 1988 24:01
dorostenky
pořadí jméno ročník čas
1. Kateřina Dvorská 2001 21:20
dorostenci
pořadí jméno ročník čas
1. Vilém Merta 2000 18:08
2. Michal Bořánek 2000 18:15
3. Alexandr Šimek 2004 18:23
Poučení: Účastí na závodu udělili závodníci souhlas se zpracováním a zveřejnením výsledkové listiny jakož základní podstaty všeho závodění. O případnou anonymizaci ve výsledkové listině může závodník zažádat na kontakní e-mailové adrese.