úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Butovický rohlík 2013 ~ výsledky
Závod se konal v sobotu 13. dubna 2013, bližší informace o závodě můžete získat v propozicích.
do 7 let - kategorie <A> holky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 71 | Hofmanová Adéla | 2:20 |
2 | 90 | Hofmanová Agáta | 2:26 |
3 | 73 | Součková Denisa | 2:34 |
4 | 52 | Kudrnáčová Eliška | 2:35 |
5 | 27 | Rybářová Michaela | 2:45 |
6 | 79 | Sellnerová Lucie | 2:45 |
7 | 81 | Poláčková Kamila | 2:47 |
8 | 17 | Jandová Kateřina | 3:29 |
9 | 10 | Jarabbová Elen | 3:47 |
10 | 57 | Šebestová Karolína | 5:37 |
11 | 14 | Kubů Barbora | 6:06 |
12 | 39 | Hřebejková Eliška | 7:24 |
13 | 6 | Hendrychová Eliška | 8:39 |
DNF | 64 | Volešová Eliška | |
DNF | 95 | Horká Nikola | |
DNF | 78 | Márová Natália | |
do 7 let - kategorie <A> kluci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 9 | Jarabba Jan | 2:50 |
2 | 88 | Lošťák Prokop | 2:53 |
3 | 5 | Seeman Jan | 2:56 |
4 | 62 | Frajbič Adam | 3:00 |
5 | 1 | Procházka Matěj | 3:03 |
6 | 83 | Pichl Lukáš | 3:05 |
7 | 15 | Seeman Vojta | 3:15 |
8 | 26 | Rybář Ondřej | 3:19 |
9 | 3 | Mára Lukáš | 3:25 |
10 | 13 | Kubů Vojtěch | 3:29 |
11 | 12 | Kubů František | 4:02 |
12 | 8 | Šťastný Filip | 4:10 |
13 | 18 | Šejba Jakub | 4:15 |
14 | 46 | Rychecký Dan | 4:16 |
15 | 42 | Hendrych Karel | 4:18 |
16 | 16 | Janda Josef | 4:22 |
8 ÷ 9 let - kategorie <B> dívky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 84 | Šamalíková Agáta | 6:33 |
2 | 85 | Kotlíková Adéla | 7:20 |
3 | 48 | Špačková Lucie | 7:37 |
4 | 53 | Sellnerová Anna | 7:41 |
5 | 93 | Seemanová Johana | 7:57 |
DNF | 30 | Linhartová Eva | |
DNF | 39 | Gottwaldová Karolína | |
8 ÷ 9 let - kategorie <B> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 41 | Šimek Alexander | 5:51 |
2 | 75 | Chabičovský Vítek | 6:03 |
3 | 55 | Kobr Robert | 6:27 |
4 | 59 | Kobr Richard | 6:32 |
5 | 99 | Říha Daniel | 6:46 |
6 | 76 | Hrubec Pavel | 6:46 |
7 | 51 | Gnap Andrej | 6:52 |
8 | 44 | Plhoň Jan | 6:53 |
9 | 42 | Hřebejk Martin | 7:08 |
10 | 33 | Houda Petr | 7:08 |
11 | 94 | Schwarz Jakub | 7:45 |
10 ÷ 11 let - kategorie <C> dívky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 69 | Bedrníková Karolína | 10:46 |
2 | 65 | Kotlíková Eliška | 11:12 |
3 | 67 | Novotná Aneta | 11:17 |
4 | 38 | Špičková Adéla | 12:04 |
5 | 63 | Tomanová Tereza | 12:30 |
6 | 100 | Volešková Ema | 12:35 |
7 | 21 | Tvrdíková Kateřina | 12:39 |
8 | 47 | Šimlová Nikola | 12:54 |
10 ÷ 11 let - kategorie <C> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 2 | Dubčak Pavel | 10:03 |
2 | 35 | Egymázi David | 10:27 |
3 | 49 | Špaček Michal | 10:46 |
4 | 23 | Šlouf Hynek | 11:08 |
5 | 92 | Kříž Jakub | 11:28 |
6 | 72 | Nenmar Jakub | 12:38 |
7 | 45 | Šejba Martin | 13:15 |
8 | 96 | Ditter Martin | 15:06 |
12 ÷ 13 let - kategorie <D> dívky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 89 | Hofmanová Aneta | 17:47 |
2 | 11 | Odvárková Zuzana | 19:16 |
12 ÷ 13 let - kategorie <D> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 97 | Banszel Vojtěch | 15:04 |
2 | 29 | Bedrník Matěj | 15:27 |
3 | 24 | Merta Vilém | 16:15 |
4 | 66 | Pichl Vladislav | 16:44 |
5 | 31 | Moucha Robert | 16:53 |
6 | 68 | Rada Jakub | 18:03 |
6 | 20 | Fišer František | 18:03 |
8 | 22 | Merta Hynek | 18:37 |
9 | 60 | Babka Matyáš | 20:23 |
10 | 43 | Nikita Rubler | 21:44 |
14 ÷ 15 let - kategorie <E> dívky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 7 | Hendrychová Pavla | 25:17 |
14 ÷ 15 let - kategorie <E> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 32 | Moucha Radek | 22:54 |
2 | 48 | Štěpánek Tadeáš | 23:31 |
3 | 25 | Kubát Zdeněk | 23:33 |
4 | 99 | Voves Jan | 23:38 |
5 | 34 | Vích Matyáš | 24:43 |
6 | 37 | Egymázi Adam | 25:46 |
7 | 45 | Polák Filip | 29:26 |
16 ÷ 19 let - kategorie <F> chlapci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 77 | Kolros Jan | 50:33 |
2 | 14 | Drinka Daniel | 56:11 |
nad 20 let - kategorie <O> holky
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 47 | Buzková Kateřina | 45:37 |
2 | 65 | Poláková Zuzana | 1:02:05 |
nad 20 let - kategorie <O> kluci
pořadí | st.č. | jméno | čas |
1 | 75 | Janda David | 43:40 |
2 | 11 | Vidner Štěpán | 44:14 |
3 | 78 | Vít Jakub | 46:01 |
4 | 12 | Bulava František | 46:04 |
5 | 86 | Škobrtal Michal | 46:41 |
6 | 38 | Janáček Mirek | 47:55 |
7 | 92 | Sůva Michal | 50:33 |
8 | 28 | Krause David | 50:53 |
9 | 55 | Merten Jakub | 51:04 |
10 | 44 | Král Martin | 52:04 |
11 | 45 | Šprongl Vojta | 52:12 |
12 | 25 | Král Jan | 52:25 |
13 | 24 | Jindra David | 53:22 |
14 | 39 | Holub Jaroslav | 53:34 |
15 | 80 | Müller Alois | 55:19 |
16 | 32 | Hronza Martin | 58:37 |
17 | 61 | Souček Petr | 1:12:25 |
DNF | 50 | Čermák Lukáš | |
DNF | 59 | Hartlard Christopher | |
stáhnout jako PDF...
|
|