úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Butovický rohlík 2004 - výsledky
20 let a staší
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 95 | Charvát Karel | 40:41,8 |
2. | 63 | Matějec Hynek | 40:43,2 |
3. | 78 | Král Jan | 41:02,4 |
4. | 82 | Šprongl Vojtěch | 42:17,4 |
5. | 72 | Král Martin | 42:36,1 |
6. | 65 | Novák Tomáš | 45:18,5 |
7. | 23 | Matějíček Martin | 50:55,5 |
16 ~ 19 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 76 | Vidner Štěpán | 41:36,1 |
2. | 17 | Beran Jan | 42:28,0 |
3. | 60 | Beran Petr | 43:38,6 |
4. | 70 | Valenta Lukáš | 44:54,6 |
5. | 77 | Müller Alois | 48:16,9 |
6. | 64 | Hronza Martin | 50:55,5 |
16 ~ 19 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 71 | Novotná Martina | 42:21,9 |
2. | 25 | Nosková Barbora | 50:09,7 |
12 ~ 13 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 13 | Lohr Petr | 15:41,8 |
2. | 94 | Zamrzla David | 16:29,1 |
3. | 14 | Sedlák Matěj | 17:19,7 |
4. | 34 | Fiala Robin | 17:32,3 |
5. | 59 | Sýkora Jan | 19:04,4 |
6. | 97 | Daniš Roman | 20:48,9 |
12 ~ 13 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 57 | Studená Bára | 21:21,2 |
10 ~ 11 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 30 | Charvát Jiří | 10:00,2 |
2. | 21 | Petr Lukáš | 10:40,1 |
3. | 81 | Frajbiš Jan | 11:10,6 |
4. | 54 | Zach David | 11:37,3 |
5. | 62 | Dědek Vojtěch | 11:38,5 |
6. | 52 | Heidu Rudolf | 11:46,8 |
10 ~ 11 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 40 | Olšová Veronika | 11:15,9 |
2. | 15 | Lohrová Tereza | 12:04,5 |
8 ~ 9 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 43 | Petrák Vojtěch | 06:48,0 |
2. | 73 | Král Tomáš | 07:10,9 |
3. | 66 | Kolář Ondřej | 07:17,9 |
4. | 24 | Petr Ondřej | 07:26,1 |
5. | 45 | Cakl Jan | 07:34,5 |
6. | 6 | Sedláček Jan | 07:37,5 |
7. | 56 | Pavelka Filip | 07:47,1 |
8. | 49 | Sellner Jakub | 07:48,1 |
9. | 11 | Holub František | 07:55,9 |
10. | 38 | Obdržálek Pavel | 07:59,0 |
11. | 10 | Hrníčko Adam | 08:15,6 |
12. | 36 | Kužel Vojtěch | 08:30,2 |
13. | 90 | Dědek Matěj | 08:39,5 |
14. | 7 | Zvoč Jan | 09:16,0 |
8 ~ 9 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 50 | Tvrdíková Michala | 06:38,3 |
2. | 39 | Mouchová Pavlína | 07:48,7 |
3. | 1 | Dědková Barbora | 08:22,1 |
4. | 47 | Belasová Kristýna | 08:38,2 |
5. | 22 | Nosková Zuzana | 08:41,9 |
Do sedmi let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 35 | Šlapal Filip | 02:32,5 |
2. | 9 | Walzel Šimon | 02:33,2 |
3. | 51 | Sellner Matěj | 02:41,2 |
4. | 44 | Moucha Radek | 02:43,7 |
5. | 37 | Vokoun Lukáš | 02:44,5 |
6. | 58 | Felcman David | 02:52,0 |
7. | 53 | Zach Daniel | 02:55,0 |
8. | 46 | Cakl Adam | 02:58,3 |
9. | 18 | Král Dan | 03:01,7 |
10. | 55 | Kopetzky Adam | 03:05,2 |
11. | 8 | Sekera David | 03:08,9 |
12. | 3 | Voves Jan | 03:16,4 |
13. | 41 | Olša František | 03:25,7 |
14. | 12 | Doležal Ivo | 04:00,8 |
15. | 48 | Vašina Vojtěch | 04:06,6 |
16. | 2 | Voves Jakub | 04:08,0 |
17. | 26 | Roberts Sam | 04:28,5 |
Do sedmi let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ČAS V CÍLI |
1. | 16 | Chudějová Tereza | 02:33,8 |
2. | 20 | Černá Tereza | 03:07,3 |
3. | 27 | Klimešová Kristýna | 03:07,8 |
4. | 31 | Korbelářová Silvie | 03:08,2 |
5. | 42 | Kuželová Lucie | 03:30,4 |
6. | 28 | Robertsová Dominika | 03:50,1 |
7. | 33 | Obdržálková Lenka | 04:36,6 |
8. | 5 | Knobová Kristýna | 05:02,9 |
účast: 74 závodníků (18 ♀, 56 ♂ )
počasí: proměnlivo, slunce i déšť, kolem 15°C
|
|