úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Stodůlecký duatlon 2003 ~ výsledky
Do 6 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 61 | MÁLEK Albert | Veltrusy | 06:30 |
2. | 31 | STRAKA Pavel | SK TT KOVOSVIT | 06:35 |
3. | 18 | ŠLAPAL Filip | MS Bárnička | 07:01 |
4. | 79 | URBÁNEK Petr | Praha 8 | 07:12 |
5. | 48 | PAVELKA Filip | ZŠ Mládí | 07:23 |
6. | 52 | CAKL Adam | MS Havaj | 07:30 |
7. | 96 | STÁDNÍK Jakub | MS Černošce | 07:37 |
8. | 58 | ZÍTKO Vojtěch | ZŠ Brdečkova | 07:42 |
9. | 37 | MOUCHA Radek | | 07:51 |
10. | 39 | OLŠA František | Stará Boleslav | 08:22 |
11. | 47 | POLÁK Filip | MS Večerníček | 09:31 |
12. | 32 | JEŽEK Matyáš | MŠ Radotín | 10:08 |
Do 6 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 68 | SIKOROVÁ Karolína | ZŠ Brdičkova | 07:54 |
2. | 94 | VODOVÁ Michala | ZŠ Bojasova | 09:48 |
3. | 26 | MARTINCOVÁ Julie | MŠ Radlice | 16:26 |
4. | 54 | HORYNOVÁ Natálie | MŠ Jižní Město | 19:35 |
5. | 10 | BODOVÁ Josefina | | 20:25 |
6. | 44 | STÁDNÍKOVÁ Veronika | | 20:30 |
7 - 8 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 9 | MRÁČEK Ondřej | ZŠ Mládí | 11:03 |
2. | 42 | CAKL Jan | ZŠ Váži Školami | 11:53 |
3. | 77 | VODA Jan | ZŠ Prosek | 12:22 |
4. | 3 | POLÁK Tomáš | ZŠ Kuncova | 13:02 |
5. | 35 | HORYNA Jan | ZŠ Chodov | 13:39 |
7 - 8 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 76 | LAUBEROVÁ Edita | SK TT KOVOSVIT | 09:52 |
2. | 21 | JAROŠOVÁ Kristýna | R Team | 10:15 |
3. | 95 | TVRDÍKOVÁ Michaela | ZŠ Trávníčkova | 10:22 |
4. | 45 | MOUCHOVÁ Pavlína | MŠ Mohylová | 11:45 |
5. | 65 | MARTINCOVÁ Lucie | ZŠ Mládí | 12:01 |
9 - 11 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 73 | STRAKA Jan | SKTTKOVOSVIT | 03:59 | 09:16 | 01 :59 | 15:14 |
2. | 41 | KABRHEL Tomáš | CYKLO STRATÍLEK | 04:01 | 09:11 | 02:07 | 15:19 |
3. | 60 | TESAŘ Josef | TRI SKI Horní Poč | 03:56 | 09:24 | 02:06 | 15:26 |
4. | 89 | ZELINKA David | TRI SKI Horní Poč. | 04:06 | 09:33 | 02:10 | 15:49 |
5. | 23 | TŮMA Lukáš | HC Hvězd | 04:12 | 09:21 | 02:21 | 15:54 |
6. | 7 | URBÁNEK Petr | HC Hvězda | 04:04 | 09:38 | 02:27 | 16:09 |
7. | 13 | SEDLÁK Matěj | TSK Praha | 03:52 | 10:06 | 02:28 | 16:26 |
8. | 30 | MOHELNÍK Petr | TT MiP Polička | 04:02 | 10:07 | 02:20 | 16:29 |
9. | 72 | PÁTEK Jaroslav | TSK Praha | 04:14 | 09:59 | 02:17 | 16:30 |
10. | 2 | PÍNA Daniel | TRI SKI Horní Poč. | 04:34 | 09:57 | 02:25 | 16:56 |
11. | 49 | CHARVÁT Jiří | TSK Praha | 04:26 | 10:25 | 02:23 | 17:14 |
12. | 62 | HOLÍK Marek | TRI SKI Horní Poč. | 04:36 | 10:15 | 02:44 | 17:35 |
13. | 14 | HRAZDÍRA Šimon | Praha 5 | 04:46 | 10:57 | 02:44 | 18:27 |
14. | 27 | NEJEDLÝ Jan | | 04:36 | 11:30 | 02:34 | 18:40 |
9 - 11 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 86 | BÍLÁ Tereza | CYKLO STRATÍLEK | 03:44 | 09:33 | 01:56 | 15:13 |
2. | 20 | JANOUŠKOVÁ Vendula | TTK SLAVIA VŠ Pl. | 03:54 | 09:16 | 02:27 | 15:37 |
3. | 64 | OLŠOVÁ Veronika | SK Policie | 04:25 | 10:19 | 02:35 | 17:19 |
4. | 90 | KLAPOVÁ Veronika | | 04:31 | 10:42 | 02:29 | 17:42 |
5. | 5 | LOHROVÁ Tereza | TSK Praha | 04:33 | 11 :42 | 02:40 | 18:55 |
12 - 13 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 25 | SCHMIER Petr | SCHMIER KLUB | 07:02 | 15:52 | 03:22 | 26:16 |
2. | 71 | JANOUŠEK Jakub | TTK SLAVIA VŠ Pl. | 07:04 | 15:55 | 03:24 | 26:23 |
3. | 83 | ŠLAJS Petr | TTK SLAVIA VŠ Pl | 07:05 | 15:51 | 03:36 | 26:32 |
4. | 57 | GREGOR Radek | SCHMIER KLUB | 07:06 | 15:51 | 03:51 | 26:48 |
5. | 22 | NOVOTNÝ Marek | SK TT KOVOSVIT | 07:05 | 16:10 | 04:02 | 27:17 |
6. | 53 | VOSÁTKA Ondřej | SK TT KOVOSVIT | 07:03 | 16:56 | 03:57 | 27:56 |
7. | 35 | NAGY Jiří | TRI SKI Horní Poč | 07:29 | 16:57 | 04:09 | 26:35 |
8. | 83 | VODIČKA Matěj | SK Sláma Praha | 08:09 | 17:09 | 04:25 | 29:43 |
9. | 69 | DUDEK Milan | CYKLO STRATÍLEK | 08:03 | 17:52 | 04:14 | 30:09 |
10. | 43 | VOTAVA David | TRI SKI Horní Poč | 08:45 | 17:41 | 04:28 | 30:54 |
11. | 70 | JŮZA Miroslav | SK TT KOVOSVIT | 08:44 | 17:40 | 04:35 | 30:59 |
12. | 16 | LOHR Martin | | 08:49 | 19:17 | 05:40 | 33:46 |
13. | 93 | SOLÍCH Daniel | TJ Vodní stavby | 09.49 | 20:48 | 05:30 | 38:07 |
14. | 74 | FIALA Robin | TRII SKi Horní Poč. | 10.35 | 20:07 | 05:58 | 36:40 |
15. | 33 | HOUSKA Matouš | Praha 4 | 09:46 | 23:47 | 05:14 | 38:47 |
12 - 13 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | B2 | HRBKOVÁ Lenka | SCHMIER KLUB | 07:34 | 16:29 | 03:59 | 28:02 |
2. | 55 | JANOUŠKOVÁ Martina | TT KSLAVIA VŠ Pl. | 07:31 | 17:21 | 04.14 | 23:06 |
3. | 75 | RAJCHLOVÁ Kateřina | TTK SLAVIA VŠ Pl. | 08:05 | 17:18 | 04:13 | 29:36 |
4. | 84 | VLČKOVÁ Zuzana | TT MIP Polička | 08:07 | 17:55 | 04:08 | 30:10 |
5. | 46 | LAUBEROVÁ Veronika | SK TT KOVOSVIT | 08:09 | 17:58 | 04:23 | 30:30 |
6. | 1 | SLABEJOVÁ Jana | SKSlavia Praha | 09:01 | 18:41 | 04:50 | 32:32 |
7. | 67 | HNÁTKOVÁ Klára | TJ Slavoj Čáslav | 09:00 | 19:14 | 04:54 | 33:08 |
8. | 63 | BONIFACEOVÁ Hana | TT LOKO Beroun | 10:58 | 19:34 | 06:06 | 36:38 |
14 - 15 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 50 | JENÍČEK Ondřej | FORTSMC | 10:40 | 21:30 | 5:32 | 37:42 |
2. | 40 | TOMÁŠEK Lukáš | TT MIP Polička | 10:43 | 21:57 | 5:53 | 38:33 |
3. | 100 | CERMAN Tomáš | PÍLKINGTON TK | 11:02 | 22:15 | 5:44 | 39:01 |
4. | 17 | BERAN Jan | TSK Praha | 11:03 | 22:15 | 6:10 | 39:28 |
5. | 11 | JAROŠ Jakub | TRI SKI Horní Poč. | 11:25 | 23:00 | 6:28 | 40:53 |
6. | 56 | KREJČÍ Vojtěch | SK TT KOVOSVIT | 10:41 | 24:37 | 6:12 | 41:30 |
7. | 15 | ANDRŠ Martin | TRI SKI Horní Poč. | 12:33 | 24:47 | 6:21 | 43:41 |
8. | 78 | KALAS Petr | TTK SLAVIA VŠ Pl. | 12:35 | 24:51 | 6:49 | 44:15 |
9. | 38 | VOJTĚCH Jonáš | SKI Nymburk | 13:24 | 23:41 | 7:14 | 44:19 |
10. | 24 | ČERMÁK Jakub | TSK Praha | 13:05 | 24:11 | 7:17 | 44:33 |
14 - 15 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 91 | LITOŠOVÁ Daniela | TRI SKI Horní Poč. | 11:57 | 23:56 | 5:55 | 41:48 |
2. | 92 | HORKÁ Žaneta | SCHMIER KLUB | 12:27 | 23:32 | 6:02 | 42:01 |
3. | 59 | LHOTOVÁ Kateřina | LABE TRI CLUB | 12:13 | 23:39 | 6:19 | 42:11 |
4. | 51 | JOHANIDESOVÁ Lea | CYKLO STRATÍLEK | 11:21 | 1:27 | 5:56 | 42:44 |
5. | 28 | KREJČÍ Markéta | SCHMIER KLUB | 12:29 | 24:53 | 6:44 | 44:06 |
6. | 12 | TÁBORSKÁ Martina | TR! SKI Horní Poč. | 13:06 | 25:14 | 6:26 | 44:46 |
7. | 81 | HAMPEJSOVÁ Kateřina | TRI SKI Horní Poč. | 13:40 | 26:12 | 6:57 | 46:49 |
8. | 99 | LEGNERQVÁ Martina | TTK SLAVÍ A VŠ Pí. | 14:50 | 27:08 | 8:06 | 50:04 |
9. | 80 | SPÁLENSKÁ Šárka | Praha 5 | 17:04 | 29:59 | 10:57 | 58:00 |
16 - 17 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 155 | TÁBORSKÝ Michal | OT SK | 6:28 | 14:24 | 3:44 | 24:38 |
2. | 131 | ŠTEFAN Michal | OT SK | 6:59 | 16:00 | 4:16 | 27:15 |
3. | 152 | HRONZA Martin | TSK Praha | 7:57 | 16:11 | 4:53 | 29:01 |
16 - 17 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 186. | LHOTOVÁ Lucie | TC Neratovice | 9:01 | 20:47 | 7:49 | 37:37 |
18 - 99 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 148 | CHARVÁT Karel | TSK Praha | 6:22 | 14:23 | 3:21 | 24:06 |
2. | 108 | KABRHEL Zdeněk | DTC Litomyšl | 6:25 | 14:25 | 3:21 | 24:11 |
3. | 166 | ADAM Jakub | TSK Praha | 6:30 | 14:18 | 3:37 | 24:25 |
4. | 144 | NOVÁK Tomáš | TSK Praha | 6:24 | 14:41 | 3:42 | 24:47 |
5. | 132 | KRÁL Jan | TSK Praha | 7:08 | 14:10 | 3:59 | 25:17 |
6. | 137 | VIDNER Štěpán | TSK Praha | 6:43 | 14:09 | 4:52 | 25:44 |
7. | 133 | KRÁL Martin | TSK Praha | 7:29 | 15:01 | 4:07 | 26:37 |
8. | 106 | LHOTA Radek | TC Neratovice | 7:04 | 15:51 | 3:53 | 26:48 |
9. | 147 | KRÁL Jan | TSK Praha | 7:45 | 15:52 | 4:19 | 27:56 |
10. | 143 | SLABEJ Michal | CASIO TEAM | 8:13 | 17:30 | 5:28 | 31:11 |
18 - 99 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | běh | kolo | běh | cíl |
1. | 194. | HNÁTKOVÁ Dagmar | TJ Slavoj Čáslav | 7:43 | 16:20 | 4:21 | 28:24 |
6.9.2003
|
|