úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Butovický rohlík 2003 - výsledky
20 let a staší
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 80 | Král Jan | 82 | TSK Praha | 39:15 |
2 | 73 | Král Martin | 82 | TSK Praha | 40:20 |
3 | 40 | Němec Robert | 82 | SK Rover | 41:00 |
4 | 49 | Čarňanský Ondřej | 81 | TSK Praha | 41:19 |
5 | 75 | Vaňek Pavel | 64 | ZPM Sport | 41:22 |
6 | 2 | Kolanda Jan | 75 | Team 007 | 42:13 |
7 | 50 | Rajmon Michal | 62 | Šrouby | 54:52 |
20 let a staší
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 61 | Taťána Guzioti | 77 | Spartak Praha 4 | 47:26 |
16 ~ 19 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 99 | Merten Jakub | 86 | SK Sportprestiž | 40:14 |
2 | 20 | Vidner Štěpán | 85 | TSK Praha | 40:55 |
3 | 79 | Buřval Marek | 85 | SK Rover | 41:05 |
4 | 74 | Placák Václav | 87 | Cyklosport u Tyrše | 41:51 |
5 | 78 | Jakš Adam | 87 | SK Rover | 43:02 |
6 | 9 | Novák Tomáš | 84 | TSK Praha | 43:20 |
7 | 56 | Rakovec Tomáš | 87 | Gymnázium Arabská | 47:59 |
8 | 62 | Hronza Martin | 86 | TSK Praha | 52:46 |
9 | 81 | Pšenička Petr | 86 | Praha 2 | 52:47 |
16 ~ 19 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 14 | Nosková Barbora | 86 | Gymnázium Jarkovského | 48:18 |
14 ~ 15 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 74 | Beran Jan | 88 | TSK Praha | 21:57 |
2 | 56 | Civín Jaroslav | 89 | FZŠ Brdičkova | 26:40 |
14 ~ 15 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 71 | Vašinová Tereza | 88 | TSK Praha | 23:27 |
nedokončila | 49 | Smolová Petra | 89 | Gymnázium Heyrovského | |
12 ~ 13 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 9 | Lohr Petr | 91 | TSK Praha | 16:34 |
2 | 33 | Bosák Jiří | 90 | ZŠ Mezi Školami | 17:03 |
3 | 40 | Civín Jan | 90 | ZŠ Brdičkova | 17:12 |
4 | 75 | Vilím Marek | 92 | ZŠ Meteorologická | 18:12 |
5 | 78 | Patočka Vojtěch | 93 | ZŠ Brdičkova | 19:11 |
6 | 62 | Smola Jiří | 91 | ZŠ Brdičkova | 22:39 |
12 ~ 13 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 79 | Vidnerová Františka | 90 | ZŠ Brdičkova | 18:00 |
10 ~ 11 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 55 | Zelinka David | 92 | Tri Ski Horní Počernice | 9:35 |
2 | 88 | Sedlák Matěj | 92 | TSK Praha | 9:55 |
3 | 60 | Urbánek Petr | 93 | ZŠ Bronzová | 9:57 |
4 | 31 | Pátek Jaroslav | 92 | TSK Praha | 10:05 |
5 | 53 | Fraibiš | 93 | ZŠ Bronzová | 10:54 |
6 | 99 | Sýkora Jan | 92 | ZŠ Klausova | 11:33 |
7 | 80 | Civín Petr | 93 | ZŠ Jánského | 11:48 |
10 ~ 11 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 76 | Holoubková Petra | 92 | ZŠ Chlupáčova | 10:25 |
2 | 73 | Olšová Veronika | 93 | ZŠ Stará Boleslav | 10:54 |
3 | 70 | Studená Barbora | 92 | ZŠ Brdičkova | 12:02 |
8 ~ 9 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 74 | Charvát Jiří | 94 | TSK Praha | 5:44 |
2 | 2 | Dědek Vojtěch | 94 | ZŠ Krč | 6:06 |
3 | 50 | Olmer Zbyněk | 94 | ZŠ Mládí | 6:30 |
4 | 46 | Basler Ondřej | 94 | ZŠ Mládí | 6:44 |
5 | 79 | Matušík Tadeáš | 94 | ZŠ Jánského | 7:24 |
6 | 61 | Cakl Jan | 95 | ZŠ Mezi Školami | 7:37 |
8 ~ 9 let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL | ČAS V CÍLI |
1 | 71 | Lohrová Tereza | 94 | TSK Praha | 6:33 |
2 | 20 | Vlčková Žaneta | 95 | ZŠ Bronzová | 7:51 |
3 | 33 | Sýkorová Jana | 95 | ZŠ Klausova | 8:16 |
4 | 75 | Balasová Kristýna | 95 | ZŠ Mohylová | 8:18 |
5 | 81 | Frantová Vladimíra | 95 | ZŠ Fingerova | 8:46 |
Do sedmi let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL |
1 | 81 | Dědek Matěj | 96 | MŠ Psáry |
2 | 43 | Šlapal Filip | 97 | MŠ Barvička |
3 | 30 | Cakl Adam | 97 | MŠ Havaj |
4 | 3 | Pavelka Filip | 97 | MŠ Šikulka |
5 | 84 | Sobotka Jakub | 97 | MŠ Úsměv |
6 | 23 | Štefan Vladislav | 97 | Praha 4 |
7 | 60 | Drábek Vojtěch | 97 | MŠ Srdíčko |
8 | 83 | Boves Jan | 99 | MŠ Bobřík |
9 | 17 | Kopecký Adam | 97 | MŠ Podpěrová |
10 | 72 | Olša František | 98 | MŠ Dvořáková |
11 | 47 | Drábek František | 99 | MŠ Srdíčko |
12 | 1 | Nosek Jan | 99 | MŠ Pastelka |
Do sedmi let
POŘADÍ | STARTOVNÍ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK | ŠKOLA - ODDÍL |
1 | 64 | Tvrdíkové Míša | 96 | MŠ Malá Trávníčková |
2 | 7 | Novotná Bára | 97 | MŠ Bosáková |
3 | 78 | Chudějová Tereza | 97 | MŠ Podpěrová |
4 | 22 | Slepičková Hana | 96 | MŠ Bobřík |
5 | 66 | Dědková Bára | 96 | MŠ Psáry |
6 | 55 | Nosková Petra | 96 | ZŠ Chlupova |
7 | 36 | Brišová Jana | 97 | MŠ Balónek |
8 | 39 | Laštovková Sára | 96 | MŠ Šikulka |
9 | 46 | Kodhdova Zuzana | 96 | ZŠ Tyršova |
10 | 14 | Nosková Zuzana | 96 | ZŠ Tyršova |
11 | 89 | Klimešová Kristína | 98 | MŠ Praha 4 |
12 | 80 | Nováková Tereza | 97 | MŠ Pohádka |
13 | 40 | Burianová Jana | 97 | MŠ Úsměv |
14 | 56 | Matušíková Terezie | 97 | MŠ Bobřík |
15 | 51 | Staňková Martina | 97 | MŠ Podpěrová |
16 | 21 | Švehlová Veronika | 98 | MŠ Píšťalka |
17 | 67 | Belasová Karolína | 98 | MŠ Husníkova |
účast: 79 závodníků (30 ♀, 49 ♂ )
počasí: polojasno, větrno, 18 °C
|
|