úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Stodůlecký duatlon 2001 ~ výsledky
Do 6 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 24 | Lichnovský Luděk | Radola olomouc | 6.12 |
2. | 50 | Petr Ondřej | Praha 5 | 7.29 |
3. | 10 | Rajmon Daniel | Praha | 7.40 |
4. | 38 | Kříž Tomáš | Sokol Hostivice | 7.45 |
5. | 71 | Voda Jan | | 7.51 |
Do 6 let dívky
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 62 | Jarošová Kristýna | R Team | 7.22 |
2. | 20 | Tvrdíková Míša | | 7.55 |
3. | 73 | Poláková Klára | Praha 5 | 8.41 |
4. | 84 | Šimlová Míša | Novis | 8.50 |
7-8 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 16 | Charvát Jiří | TSK Praha | 9.14 |
2. | 14 | Ján Jan | RC Vlašim | 9.39 |
3. | 90 | Urbánek Petr | ZŠ Lužiny | 10.30 |
4. | 32 | Petr Lukáš | Praha 5 | 10.33 |
5. | 15 | Votava Filip | Praha 9 | 10.37 |
6. | 91 | bednář Štěpán | SK TT Kovosvit | 10.45 |
7. | 46 | Kern Mário | TSK Praha | 10.57 |
8. | 100 | Aubrecht Ivan | Praha 6 | 11.8 |
9. | 58 | Polaák Jeník | Praha | 11.16 |
10. | 41 | Boniface Jiří | TT Loko Beroun | 11.22 |
7-8 let dívky
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 30 | Čokrtová Kateřina | TJ Slavoj Č.Brod | 10.47 |
2. | 21 | Aubrechtová Liduše | Praha 6 | 12.28 |
3. | 23 | Plocová Lucie | Praha 4 | 15.18 |
9-10 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 72 | Janoušek Jakub | LTK Škoda Plzeň | 15.05 |
2. | 13 | Dudek Milan | Cyklo Stratílek Sport | 16.54 |
3. | 22 | Votava David | TRI SKI H.Počernice | 17.42 |
4. | 82 | Bednář Ondřej | SK TT Kovosvit | 17.42 |
5. | 77 | Pátek Jaroslav | Praha 5 | 18.04 |
9-10 let dívky
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 95 | Janoušková Vendula | LTK Škoda Plzeň | 16.27 |
2. | 95 | Bílá Tereza | Cyklo Stratílek Sport | 16.31 |
3. | 86 | Hořejší Kamila | SKTT Kovosvit | 18.04 |
5. | 40 | Bonifaceová Hana | TT Loko Beroun | 28.03 |
11 - 12 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 9 | Šlajs Petr | LTK Škoda Plzeň | 25.04 |
2. | 53 | Andrle František | Dama sport Šumperk | 25.37 |
3. | 83 | Nagy Jiří | TRI SKI H.Počernice | 26.4 |
4. | 64 | Koliha Michael | SK TT Kovosvit | 26.8 |
5. | 75 | Chovanec Jan | SK TT Kovosvit | 26.23 |
6. | 1 | Čokrt Václav | TJ Slavoj Č.Brod | 27.0 |
7. | 3 | Štoček Oldřich | SK Panda | 29.35 |
8. | 87 | Kalista Pavel | Praha 5 | 32.45 |
9. | 69 | Suske František | SK Panda | 33.39 |
10. | 17 | Kalista Roman | Praha 5 | 33.40 |
11. | 68 | Kocourek Lukáš | TT Stodůlky | 34.40 |
12. | 11 | Bláha Milan | Hostivice | 35.14 |
11 - 12 let dívky
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 37 | Lhotová kateřina | TC Neratovice | 25.49 |
2. | 54 | Janoušková Martina | LTK Škoda Plzeň | 26.38 |
3. | 81 | Hampejsová Kateřina | TRI SKI H.Počernice | 27.55 |
4. | 63 | Skalníková Klára | SK TT Kovosvit | 31.16 |
5. | 60 | Havlůjová Barbora | SK TT Kovosvit | 31.24 |
13 - 14 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 31 | Jeníček Ondřej | Fort Stavo Art. | 31.15 |
2. | 55 | Jaroš Jakub | TRI SKI H.Počernice | 31.53 |
3. | 39 | Preiszler Aleš | TSK Praha | 32.13 |
4. | 34 | Beran Jan | TSK Praha | 32.16 |
5. | 80 | Táborský Michal | TRI SKI H.Počernice | 32.58 |
6. | 65 | Novák Dalibor | TTC Brano | 33.38 |
7. | 61 | Janoušek Jan | LTK Škoda Plzeň | 33.48 |
8. | 94 | Cerman Tomáš | SK Panda | 33.57 |
9. | 56 | Tůma Jiří | TTK Spartak Vlašim | 34.39 |
10. | 59 | Andrš Martin | TRI SKI H.Počernice | 35.37 |
11. | 4 | Lichnovský Dan | Radola Olomouc | 36.36 |
12. | 5 | Čermák Jakub | TSK Praha | 39.48 |
13 - 14 let dívky
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 18 | Litošová Daniela | TRI SKI H.Počernice | 34.51 |
2. | 76 | Vašinová Tereza | TSK Praha | 34.59 |
3. | 52 | Lhotová Lucie | TC Neratovice | 35.38 |
4. | 98 | Dudková Kateřina | Cyklo Stratílek sport | 35.41 |
5. | 25 | Táborská Martina | TRI SKI H.Počernice | 36.14 |
6. | 45 | Hořejší Věra | SK TT Kovosvit | 36.15 |
7. | 67 | Jánová Tereza | TTK Spartak Vlašim | 37.46 |
8. | 33 | Končitá Lucie | TRI SKI H.Počernice | 37.54 |
9. | 7 | Čokrtová Eva | TJ Slavoj Č.Brod | 38.13 |
10. | 43 | Zajíčková Lenka | SK TT Kovosvit | 38.30 |
11. | 42 | Jeřalová Lucie | SK Panda | 44.11 |
15 - 18 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 57 | Vidner Štěpán | TSK Praha | 23.50 |
2. | 99 | Beran Petr | TSK Praha | 24.47 |
3. | 48 | Andrle Josef | Dama Sport Šumperk | 24.56 |
4. | 74 | Janáček Miroslav | TSK Praha | 25.22 |
5. | 89 | Kubík Petr | Praha 8 | 26.23 |
6. | 85 | Hojgr Jan | Dama Sport Šumperk | 26.24 |
7. | 51 | Srba Zdeněk | TSK Praha | 26.38 |
8. | 6 | Valenta Lukáš | TSK Praha | 26.47 |
9. | 28 | Hák Václav | Hostivice | 26.48 |
10. | 36 | Charvát Karel | TSK Praha | 27.14 |
11. | 35 | Rajmon Michal | TSK Paraha | 27.16 |
Dorostenky(a)
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 44 | Kolomazníková Eva | SK TT Kovosvit | 29.25 |
19 - 99 let
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 49 | Král Jan ml. | TSK Praha | 23.32 |
2. | 47 | Král Martin | TSK Praha | 25.04 |
3. | 70 | Král Jan st. | TSK Praha | 25.54 |
4. | 79 | ČokrtVáclav | TJ Slavoj Č.Brod | 27.33 |
5. | 27 | Kern Martin | | 29.47 |
6. | 19 | Rajmon Michal | TSK Praha | 30.52 |
7. | 78 | Přibyl Tomáš | TSK Praha | 31.27 |
19 - 99 let ženy(a)
Pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Čas |
1. | 92 | Kernová Beata | | 35.04 |
|
|