úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Butovický rohlík 2001 - výsledky
19 let a starší - muži
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Šprongl Vojtěch | 44 | TSK Praha | 36.05 |
| Král Martin | 53 | TSK Praha | 36.54 |
| Skalický Zdeněk | 73 | Pluto Praha | 37.47 |
| Fric Dalibor | 55 | Peleton | 43.21 |
19 let a starší - ženy
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Fricová Klára | 58 | Beruna team | 51.39 |
15 - 18 let chlapci
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Vidner Štěpán | 38 | TSK Praha | 35.07 |
| Merten Jakub | 81 | TSK Praha | 36.48 |
| Adam Jakub | 59 | TSK Praha | 36.52 |
| Beran Petr | 72 | TSK Praha | 38.02 |
| Drábek Tomáš | 80 | TSK Praha | 38.25 |
| Biačko Martin | 77 | TSK Praha | 38.25 |
| Müller Filip | 50 | TSK Praha | 42.09 |
| Rajmon Michal | 54 | TSK Praha | 45.24 |
13 - 14 let chlapci
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Táborský Michal | 50 | TRI SKI H. P. | 25.04 |
| Preiszler Aleš | 43 | TSK Praha | 25.44 |
| Jaroš Jakub | 52 | TRI SKI H. P. | 26.26 |
| Mrňa Pavel | 29 | ZŠ Mladí | 27.17 |
| Andrš Martin | 54 | TRI SKI H. P. | 28.15 |
| Müller Alois | 57 | TSK Praha | 29.25 |
13 - 14 let dívky
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Vašinová Tereza | 46 | TSK Praha | 27.18 |
| Táborská Martina | 51 | TRI SKI H.P. | 30.56 |
| Bosáková Alice | 42 | ZŠ Mezi Školami | 31.38 |
11 - 12 let chlapci
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Civín Jaroslav | 23 | Praha 5 | 19.47 |
| Bosák Jiří | 41 | ZŠ Mezi Školami | 20.33 |
| Civín Jan | 95 | Praha 5 | 20.57 |
| Skalický Martin | 45 | ZŠ Bronzová | 21.01 |
| Šubrt Jan | 89 | Praha 4 | 21.55 |
| Rajmon Michal | 40 | ZŠ Bronzová | 23.19 |
| Kořenář Patrik | 49 | ZŠ Brdičkova | 23.57 |
| Peterson Žeňa | 58 | ZŠ Klausova | 25.21 |
| Kubík Jan | 98 | ZŠ Fingerova | 28.01 |
11 - 12 let dívky
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Vidnerová Františka | 39 | ZŠ Brdičkova | 22.01 |
| Kubusová Petra | 47 | ZŠ Bronzová | 23.10 |
| Mlynářová Lucie | 30 | ZŠ Bronzová | 23.41 |
| Buková Karolína | 48 | ZŠ Jánského | 25.11 |
| Dobiášová Kristýnka | 91 | ZŠ Drtinova | 30.12 |
| Studená Veronika | 32 | ZŠ Brdičkova | 30.49 |
9 - 10 let chlapci
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Lohr Petr | 33 | ZŠ Trávníčkova | 14.22 |
| Trinar Jan | 92 | ZŠ Mladí | 14.57 |
| Skarabella Jakub | 134 | ZŠ Jánského | 15.13 |
| Švanda Alexandr | 37 | ZŠ Drtinova | 15.36 |
| Kučera Jakub | 96 | ZŠ Brdičkova | 16.05 |
| Peterson Max | 86 | ZŠ Klausova | 19.53 |
9 - 10 let dívky
| jméno | st.č. | škola/oddíl | čas |
| Bekerová Tereza | 100 | ZŠ Mládí | 15.17 |
| Studená Barbora | 31 | ZŠ Brdičkova | 15.59 |
| Sýkorová Petra | 36 | ZŠ Brdičkova | 16.24 |
| Housarová Anna | 97 | ZŠ Mládí | 16.58 |
| Pudilová Michaela | 162 | ZŠ Laudova | 19.09 |
| Němečková Klára | 99 | ZŠ Mohylová | 19.33 |
7 - 8 let chlapci
| jméno | st.č. | škola/oddíl |
| Klimeš Kryštof | 127 | Praha 4 |
| Charvát Jiří | 93 | ZŠ Brdičkova |
| Urbánek Petr | 27 | ZŠ Bronzová |
| Vlček Tomáš | 64 | ZŠ Bronzová |
| Strauch Martin | 135 | P- 5 Slivenec |
| Civín Petr | 94 | ZŠ Jánského |
| Dobiáš Jan | 87 | Praha 1 |
| Svoboda Vojta | 90 | Praha 9 |
| Decastro Daniel | 181 | Praha 10 |
| Strnad Jaroslav | 28 | ZŠ Bronzová |
| Kostka Tomáš | 22 | Praha 9 |
| Korbeláč Lubog | 160 | MŠ Mezi Školami |
do 6-ti let chlapci
| jméno | st.č. | škola/oddíl |
| Pudil David 95 | 122 | MŠ Laudova |
| Vítek Štěpán | 69 | MŠ Bobřík |
| Cakl Jan | 124 | MŠ Mezi Školami |
| Král Tomáš | 88 | MŠ Luka |
| Huňáček Ondřej | 83 | MŠ Bobřík |
| Cakl Adam | 136 | MŠ Mezi Školami |
| Hoftich Tomáš | 129 | MŠ Chlupova |
| Štrauch Ondřej | 176 | P - 5 Slivenec |
do 6-to let dívky
| jméno | st.č. | škola/oddíl |
| Vlčková Žaneta | 140 | MŠ Vlasák |
| Tvrdíková Míša | 156 | MŠ Havaj |
| Skarabellová Karolína | 123 | MŠ Rozmarýnek |
| Svobodová Anna | 85 | Praha 9 |
| Korbeláčová Silvie | 126 | MŠ Mezi Školami |
|
 |