úvod
závodníci
závody
historie
galerie
kontakt
fórum
|
Jarní běh Stodůlkami 2001 - výsledky
19 let a staší
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 110 | Čarňanský Ondřej | 81 | TSK Praha | 11.45 |
2. | 160 | Fojtík Zbyněk | 59 | Spanker | 12.04 |
3. | 130 | Olšer Tomáš | 72 | Vítkovice | 13.17 |
4. | 136 | Ráfl Jakub | 81 | TSK Praha | 14.28 |
5. | 138 | Čokrt Václav | 59 | Slavoj Č. Brod | 15.14 |
6. | 141 | Rataj Jan | 73 | Dukla | 16.35 |
15 - 18 let Dorostenky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 170 | Moravcová Alena | 85 | TJ Uhříněves | 6.18 |
2. | 152 | Novotná Petra | 85 | TSK Praha | 7.38 |
15 - 18 let Dorostenci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 122 | Charvát Karel | 84 | TSK Praha | 11.10 |
2. | 162 | Valenta Lukáš | 85 | TSK Praha | 11.22 |
3. | 146 | Vidner Štěpán | 85 | TSK Praha | 11.52 |
4. | 181 | Merten Jakub | 86 | TSK Praha | 11.59 |
5. | 129 | Novák Tomáš | 84 | TSK Praha | 12.07 |
6. | 135 | Janáček Miroslav | 84 | TSK Praha | 12.10 |
7. | 64 | Beran Petr | 85 | TSK Praha | 12.11 |
8. | 124 | Drábek Tomáš | 86 | TSK Praha | 12.35 |
9. | 127 | Biačko Martin | 85 | TSK Praha | 12.39 |
10. | 123 | Adam Jakub | 84 | TSK Praha | 12.40 |
11. | 155 | Kratochvíl Jan | 85 | TJ Sokol Stodůlky | 12.41 |
12. | 140 | Rajmon Michal | 86 | TSK Praha | 13.38 |
13. | 126 | Kot Jan | 84 | TJ Sokol Stodůlky | 13.42 |
14. | 134 | Müller Filip | 84 | TSK Praha | 14.28 |
13 - 14 let Starší žákyně
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 148 | Vašínová Tereza | 88 | TSK Praha | 6.14 |
2. | 171 | Roubalová Jana | 87 | TJ Uhříněves | 6.26 |
3. | 166 | Čokrtová Eva | 88 | TTC Č. Brod | 7.15 |
4. | 165 | Mokošínová Blanka | 87 | | 7.28 |
13 - 14 let Starší žáci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 151 | Beran Jan | 88 | TSK Praha | 5.28 |
2. | 144 | Kroh Daniel | 87 | ZŠ Barrandov | 5.49 |
3. | 128 | Preiszler Aleš | 87 | TSK Praha | 6.05 |
4. | 144 | Kratochvíl Pavel | 88 | | 6.33 |
11 - 12 let Mladší Žákyně
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 137 | Vidnerová Františka | 90 | ZŠ Brdičkova | 5.28 |
2. | 175 | Tamelová Barbora | 90 | TJ Uhříněves | 5.49 |
3. | 153 | Drábková Nela | 90 | ZŠ Mezi Školami | 6.05 |
4. | 154 | Švandová Alžběta | 90 | ZŠ Mezi Školami | 6.33 |
11 - 12 let Mladší Žáci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 159 | Skalický Martin | 90 | ZŠ Brdičkova | 4.02 |
2. | 177 | Holub Michal | 89 | TJ Uhříněves | 4.19 |
3. | 178 | Jonáš Vojtěch | 89 | Rugby Říčany | 4.23 |
4. | 764 | Čokrt Václav | 89 | TTC Č. Brod | 4.27 |
5. | 792 | Valenta Tomáš | 89 | TSK Praha | 4.33 |
6. | 108 | Isoz Petr | 90 | ZŠ Kuncova | 4.39 |
7. | 176 | Vítek Tomáš | 90 | TJ Uhříněves | 5.11 |
9 - 10 let Předžákyně
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 173 | Pospíšková Anna | 92 | TJ Uhříněves | 3.25 |
2. | 197 | Mullerová Veronika | 91 | TJ Uhříněves | 3.26 |
3. | 167 | Čokrtová Jana | 92 | TTC Č. Brod | 3.52 |
4. | 149 | Venerová Kristina | 91 | ZŠ Mládí | 4.23 |
5. | 157 | Borešová Hedvika | 91 | ZŠ Mládí | 4.24 |
9 - 10 let Předžáci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 174 | Fiala Sebastián | 91 | TJ Uhříněves | 3.09 |
2. | 125 | Švinds Alexandr | 91 | ZŠ Drtinova | 3.13 |
3. | 181 | Brinař Jan | 91 | ZŠ Mládí | 3.14 |
4. | 163 | Janík Miroslav | 91 | ZŠ Tylova Písek | 3.15 |
5. | 158 | Horký Vojtěch | 92 | ZŠ Kuncova | 3.32 |
6. | 107 | Ambroš Petr | 91 | ZŠ Botyčská | 3.41 |
7. | 161 | Novák Martin | 92 | ZŠ Kuncova | 4.50 |
8. | 139 | Kostka Tomáš | 93 | | 4.54 |
7 - 8 let Předpředžákyně
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 168 | Čokrtová Kateřina | 94 | TTC Č. Brod | 1.48 |
2. | 182 | Vaňkátová Petra | 93 | ZŠ Trávníčkova | 2.12 |
3. | 196 | Haládik Dominika | 94 | | 2.45 |
7 - 8 let Předpředžáci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 169 | Marsa Tomáš | 93 | ZŠ Bronzová | 1.46 |
2. | 183 | Vrbánek Petr | 93 | ZŠ Bronzová | 1.50 |
3. | 199 | Zeinert Ondřej | 94 | MŠ Píšťalka | 1.58 |
4. | 195 | Muller Stanislav | 94 | TJ Uhříněves | 2.00 |
5. | 172 | Fiala Samuel | 94 | TJ Uhříněves | 2.11 |
6. | 150 | Vodička Jan | 94 | ZŠ Mládí | 2.15 |
7. | 180 | Todt Michal | 93 | ZŠ Kuncova | 2.18 |
5 - 6 let dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 193 | Mullerová Kateřina | 96 | TJ Uhříněves | 1.24 |
2. | 185 | Tvrdíková Míša | 93 | MŠ Havaj | 1.29 |
3. | 191 | Slepičková Hana | 96 | MŠ U Bobříka | 1.35 |
4. | 187 | Volhejmová Lucie | 95 | MŠ Žacléř | 1.40 |
5. | 188 | Šimlová Michaela | 95 | MŠ Novis TK | 2.01 |
5 - 6 let chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 190 | Scharf David | 97 | MŠ Havaj | 1.24 |
2. | 179 | Todt David | 97 | MŠ Hostinského | 1.29 |
do 4 let dívky
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 184 | Šimlová Angelika | 97 | TTK Novis | 0.58 |
2. | 186 | Lochmanová Sára | 99 | MŠ Hostinského | 2.26 |
do 4 let chlapci
Pořadí | Startovní číslo | Jméno, příjmení | ročník | vysílající složka | čas v cíli |
1. | 190 | Scharf David | 97 | MŠ Havaj | 0.49 |
2. | 194 | Haládik Gábor | 97 | | 0.56 |
3. | 189 | Balažík Alois | 97 | | 0.57 |
4. | 54 | Scharf Šimon | 98 | MŠ Havaj | 1.19 |
Počasí: Zataženo, +8st.C, Mírný západní vítr
|
|