úvodní strana
členská základna
propozice & výsledky
o oddílu
sportovní centrum mládeže
fotografie
kontakty
vzkazovník
304542
[ úvod ] [ závodníci ] [ závody ] [ historie ] [ galerie ] [ kontakt ] [ fórum ]
|
Butovický rohlík 2010 ~ výsledky
do 7 let - kategorie <A> holky
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 7 | Petržilková Anežka | 2003 | 1:54
| | 2 | 58 | Tomanová Tereza | 2003 | 1:56
| | 3 | 17 | Tvrdíková Kateřina | 2003 | 2:31
| | 4 | 60 | Kotlíková Adéla | 2005 | 3:20
| | 5 | 12 | Kelnárová Antonie | 2005 | 5:33
| | 6 | 78 | Špačková Lucie | 2005 | 6:03
| | 7 | 16 | Šloufová Nela | 2005 | 6:18
| | 8 | 92 | Rybářová Michaela | 2006 | 6:30
| | 9 | 32 | Dudová Dominika | 2007 | 7:20
| | 10 | 18 | Horká Nikola | 2007 | 10:20
| | 11 | 79 | Poláková Kamila | 2007 | 15:00
| | 12 | 5 | Hofmannová Lada | 2008 | 15:10
| | | 67 | Etzlová Agáta | 2006 | nedok.
| | | 73 | Kmentová Klára | 2006 | nedok.
|
do 7 let - kategorie <A> kluci
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 90 | Cihlář Jakub | 2003 | 2:02
| | 2 | 38 | Kurka Daniel | 2003 | 2:06
| | 3 | 42 | Uxa Lukáš | 2003 | 2:08
| | 4 | 84 | Sellner Vojtěch | 2004 | 2:14
| | 5 | 93 | Duda Adam | 2004 | 2:21
| | 6 | 22 | Poc Marian | 2003 | 2:27
| | 7 | 48 | Šenkýř Vojtěch | 2003 | 2:33
| | 8 | 44 | Franc Adam | 2004 | 2:34
| | 9 | 64 | Etzl David | 2004 | 2:46
| | 10 | 10 | Poc Bohdan | 2006 | 2:47
| | 11 | 25 | Hladík Adam | 2005 | 2:49
| | 12 | 76 | Gráp Andrej | 2005 | 2:54
| | 13 | 6 | Jarabko Jan | 2006 | 3:12
| | 14 | 56 | Kyndl Jakub | 2005 | 3:51
| | 15 | 54 | Moucha Petr | 2005 | 4:30
| | 16 | 33 | Mára Lukáš | 2007 | 5:24
| | 17 | 9 | Páv Miroslav | 2007 | 6:17
| | 18 | 85 | Fikar Šimon | 2006 | 6:22
|
8 ÷ 9 let - kategorie <B> dívky
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 49 | Dorňáková Nikita | 2001 | 5:55
| | 2 | 34 | Odvárková Tereza | 2002 | 6:49
| | 3 | 99 | Suchomilová Anna | 2002 | 6:57
| | 4 | 47 | Kotlíková Eliška | 2002 | 7:03
| | 5 | 80 | Šimlová Nikola | 2002 | 7:31
| | | 71 | Sejková Jana | 2002 | nedok.
|
8 ÷ 9 let - kategorie <B> chlapci
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 68 | Banszel Vojtěch | 2001 | 5:36
| | 2 | 8 | Kelnar Denis | 2001 | 6:00
| | 3 | 95 | Špaček Michal | 2002 | 6:12
| | 4 | 65 | Moucha Bertík | 2001 | 6:13
| | 5 | 1 | Landa Lukáš | 2002 | 6:31
| | 6 | 26 | Egyházy David | 2002 | 6:32
| | 7 | 20 | Šlouf Hynek | 2002 | 6:37
| | 8 | 53 | Jakub Lukáš | 2002 | 6:38
| | 9 | 94 | Kment Martin | 2002 | 6:39
| | 10 | 41 | Cihlář Jan | 2001 | 7:25
| | 11 | 69 | Buřil Petr | 2001 | 8:28
|
10 ÷ 11 let - kategorie <C> dívky
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 21 | Odvárková Zuzana | 2000 | 10:50
| | 2 | 15 | Kurková Linda | 2000 | 10:54
| | 3 | 11 | Uxová Aneta | 2000 | 11:28
| | 4 | 35 | Daťková Anna | 2002 | 11:43
| | 5 | 72 | Knobová Kristýna | 1999 | 12:38
| | 6 | 62 | Horká Lucie | 1999 | 12:50
| | 7 | 31 | Jakubová Denisa | 1999 | 13:08
| | | 57 | Jelínková Denisa | 2001 | odstoupila
|
10 ÷ 11 let - kategorie <C> chlapci
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 37 | Souček Šimon | 1999 | 9:33
| | 2 | 63 | Bekera Martin | 1999 | 10:02
| | 3 | 23 | Egyházy Adam | 1999 | 10:05
| | 4 | 39 | Petržilka Jakub | 2000 | 10:12
| | 5 | 96 | Toman Jiří | 2000 | 10:37
| | 6 | 14 | Machek František | 1999 | 10:56
| | 7 | 86 | Brhel Vojtěch | 1999 | 12:31
| | 8 | 27 | Poc Vítězslav | 2000 | 14:11
|
12 ÷ 13 let - kategorie <D> dívky
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 24 | Kadeřávková Anna | 97 | 16:20
| | 2 | 75 | Součková Dorka | 98 | 16:24
| | 3 | 50 | Jirmanová Karolina | 98 | 16:28
| | 4 | 2 | Špačková Jitka | 98 | 19:09
| | 5 | 45 | Roverová Christine | 98 | 20:34
|
12 ÷ 13 let - kategorie <D> chlapci
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 81 | Moucha Radek | 98 | 15:52
| | 2 | 30 | Polák Filip | 98 | 20:07
|
14 ÷ 15 let - kategorie <E> dívky
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 11 | Tučková Jana | 97 | 26:03
| | 2 | 9 | Mouchová Pavlína | 96 | 27:30
|
14 ÷ 15 let - kategorie <E> chlapci
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 7 | Dědek Matěj | 96 | 23:56
| | 2 | 20 | Polák Tomáš | 96 | 26:02
|
16 ÷ 19 let - kategorie <F> dívky
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 37 | Bererová Tereza | 91 | 47:12
|
16 ÷ 19 let - kategorie <F> chlapci
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 89 | Charvát Jiří | 94 | 49:40
| | 2 | 43 | Jindra David | 92 | 52:40
| | 3 | 61 | Drešer Jakub | 94 | 53:15
| | 4 | 28 | Křeček Michal | 91 | 53:33
| | 5 | 44 | Dědek Vojtěch | 94 | 57:12
|
nad 20 let - kategorie <O> holky
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 45 | Vítová Jana | 62 | 56:18
| | 2 | 3 | Poláková Zuzana | 70 | 57:03
|
nad 20 let - kategorie <O> kluci
| pořadí | st.č. | jméno | ročník | čas
|
|---|
| 1 | 38 | Vít Jakub | 90 | 43:56
| | 2 | 34 | Vidner Štěpán | 85 | 45:08
| | 3 | 92 | Ondřej Sedláček | 82 | 46:12
| | 4 | 62 | Materna Jan | 71 | 46:43
| | 5 | 22 | Beran Jan | 88 | 48:33
| | 6 | 57 | Kyral Václav | 79 | 49:24
| | 7 | 49 | Král Jan | 82 | 49:25
| | 8 | 30 | Šprongl Vojtěch | 82 | 50:12
| | 9 | 93 | Muller Alois | 88 | 52:01
| | 10 | 58 | Král Jan st. | 58 | 52:22
| | 11 | 97 | Páv Mirek | 75 | 52:59
| | 12 | 83 | Fikar Aleš | 71 | 53:52
| | 13 | 7 | Beran Petr | 85 | 54:33
| | 14 | 88 | Hronza Martin | 86 | 56:46
| | 15 | 59 | Vacek Libor | 87 | 1:05:45
| | 16 | 13 | Novotný Petr | 86 | 1:18:31
|
Ceny:
- Knižní ceny věnovalo nakladatelství Fragment
- Věcné ceny od poslance Petra Bratského
- Rohlíky a perníky od pekárny Odkolek
|
 |