úvodní strana
členská základna
propozice & výsledky
o oddílu
sportovní centrum mládeže
fotografie
kontakty
vzkazovník
304757
[ úvod ] [ závodníci ] [ závody ] [ historie ] [ galerie ] [ kontakt ] [ fórum ]
|
Butovický rohlík 2009 ~ výsledky
do 7 let - kategorie <A> holky
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Suchomelová Anna | 02:01
| | 2. | Odvárková Tereza | 02:02
| | 3. | Sejková Jana | 02:23
| | 4. | Šimlová Nikola | 02:28
| | 5. | Tvrdíková Kateřina | 02:28
| | 6. | Hrušková Anna | 02:31
| | 7. | Kelnarová Antonie | 03:05
| | 8. | Špačková Lucie | 03:05
| | 9. | Šloufová Nela | 03:13
| | 10. | Linhartová Eva | 04:02
|
do 7 let - kategorie <A> kluci
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Schneider Václav | 01:56
| | 2. | Špaček Michal | 01:56
| | 3. | Šlouf Hynek | 01:57
| | 4. | Sellner Vojtěch | 02:05
| | 5. | Kříž Jakub | 02:09
| | 6. | Nachtman Filip | 02:16
| | 7. | Uxa Lukáš | 02:18
| | 8. | Baláš Tadeáš | 02:23
| | 9. | Kříž Ondřej | 02:25
| | 10. | Franc Adam | 02:42
| | 11. | Gnap Andrej | 03:17
| | 12. | Manda František | 03:35
| | 13. | Moucha Petr | 05:32
| | běh | Mára Lukáš | 01:50
|
8 ÷ 9 let - kategorie <B> dívky
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Dorňáková Niki | 05:46
| | 2. | Kotrčová Kateřina | 05:49
| | 3. | Müllerová Natálie | 06:04
| | 4. | Odvárková Zuzana | 06:10
| | 5. | Uxová Aneta | 06:19
| | 6. | Hrušková Věra | 07:08
| | 7. | Heczková Natálie | 07:10
|
8 ÷ 9 let - kategorie <B> chlapci
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Merta Vilém | 05:32
| | 2. | Banszel Vojtěch | 05:34
| | 3. | Moucha Bertík | 05:52
| | 4. | Kelnar Denis | 06:01
| | 5. | Voves Jakub | 06:03
| | 6. | Merta Hynek | 06:35
| | 7. | Koutník Ondřej | 07:09
| | 8. | Hlaváč Jan | 07:21
| | 9. | Míša Vojtěch | 07:25
|
10 ÷ 11 let - kategorie <C> dívky
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Francová Tereza | 09:56
| | 2. | Součková Dora | 10:07
| | 3. | Špačková Jitka | 10:43
| | 4. | Pospíšilová Marie | 12:48
| | 5. | Knobová Kristýna | 13:20
| | 6. | Horká Lucie | 15:06
| | 7. | Mocková Michaela | 15:08
|
10 ÷ 11 let - kategorie <C> chlapci
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Kaloš Sebastian | 09:07
| | 2. | Moucha Radek | 09:33
| | 3. | Souček Šimon | 09:53
| | 4. | Voves Jan | 10:10
| | 5. | Polák Filip | 10:42
|
12 ÷ 13 let - kategorie <D> dívky
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Tvrdíková Míša | 15:28
| | 2. | Mouchová Pavlína | 15:44
| | 3. | Dědková Barbora | 17:23
| | 4. | Chudějová Tereza | 17:37
| | 5. | Hladíková Hana | 19:20
|
12 ÷ 13 let - kategorie <D> chlapci
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Dědek Matěj | 14:51
| | 2. | Kotrč Michal | 15:10
| | 3. | Polák Tomáš | 15:42
| | 4. | Kubiš Standa | 16:45
| | 5. | Suchomel Jan | 16:45
|
14 ÷ 15 let - kategorie <E> chlapci
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Kořínek Jan | 27:39
|
16 ÷ 19 let - kategorie <F> dívky
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Vítová Linda | 35:02
| | 2. | Olšová Veronika | 42:12
|
16 ÷ 19 let - kategorie <F> chlapci
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Johanides Marek | 47:03
|
nad 20 let - kategorie <O> holky
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Hájková Lucie | 34:37
| | 2. | Novotná Martina | 34:38
| | 3. | Mejsnarová Alena | 38:18
| | 4. | Duxová Veronika | 38:22
| | 5. | Vítová Jana | 46:22
| | 6. | Poláková Zuzana | 51:32
|
nad 20 let - kategorie <O> kluci
| pořadí | jméno | čas
|
|---|
| 1. | Vidner Štěpán | 40:32
| | 2. | Andrš Martin | 41:46
| | 3. | Novák Tomáš | 42:02
| | 4. | Šprongl Vojtěch | 42:56
| | 5. | Janáček Miroslav | 43:19
| | 6. | Hlaváč Michal | 44:05
| | 7. | Král Martin | 44:58
| | 8. | Král Jan sen | 46:00
| | 9. | Král Jan jun | 46:33
| | 10. | Holub Jaroslav | 47:16
| | 11. | Müller Alois | 48:42
| | 12. | Polák Pavel | 53:52
| | 13. | Rajmon Michal | 56:59
|
|
 |